比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/05/28 | (二) | 00:00 | 埃及超級聯賽 | 扎馬雷克 | 亞歷山大伊蒂哈德 | 2:0 | 單場+場中 |
02:30 | 德國甲級聯賽升降賽 | 波鴻 | 杜塞爾多夫 | 3:0 | 單場+場中 | ||
06:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 巴拉卡斯中央 | 聖塔菲聯 | 0:2 | 單場+場中 | ||
08:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 普拉騰斯競技 | 圖庫曼競技 | 1:1 | 單場+場中 | ||
美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 印第安那溜馬 | 105:102 | 單場+場中 | |||
08:30 | 國家冰球 | 達拉斯星辰 | 愛德蒙頓油人 | 5:3 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 西雅圖水手 | 2:3 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 養樂多燕子 | 羅德海洋 | 3:5 | 單場 | ||
18:30 | 南韓K1聯賽 | FC首爾 | 金泉尚武 | 0:0 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本日追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/05/28 | (二) | 17:00 | 法網女單 | 萊巴基娜 | 格蕾特.米內恩 | 6:2 6:3 |
單場+場中 |
18:15 | 法網男單 | 亞瑟.卡佐 | 湯瑪斯.馬丁.艾切維利 | 6:3 2:6 1:6 4:6 |
單場+場中 | ||
20:15 | 法網女單 | 卡薩金娜 | 芙瑞琪 | 7:5 6:1 |
單場+場中 | ||
21:30 | 法網男單 | 霍爾格.魯恩 | 伊文斯 | 6:4 6:4 6:4 |
單場+場中 |
**原113/05/28 21:30法網男單 霍爾格.魯恩VS伊文斯 賽事時間改為 113/05/29 00:35
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服人員。