比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/09/19 | (四) | 00:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 薩爾斯堡紅牛 | 布拉格斯巴達 | 0:3 | 2.5:2.1 | 1005 | 單場+場中 |
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 頓涅茨克礦工 | 波隆那 | 0:0 | 3.4:1.75 | 1008 | 單場 | |||
03:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 國際米蘭 | 曼城 | 0:0 | 4.55:1.4 | 1047 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 多特蒙德 | 布魯日 | 3:0 | 1.75:3.15 | 1043 | 單場 | |||
06:00 | 足球 | 南美自由者盃,淘汰賽 | 米內羅競技 | 弗魯米內斯 | 0:1 | 2.85:2.15 | 1154 | 單場+場中 | ||
07:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 蒙特婁 | 新英格蘭革命 | 2:2 | 3.5:1.6 | 1072 | 單場 | ||
足球 | 美國足球大聯盟 | 國際邁阿密 | 亞特蘭大聯 | 2:2 | 2.25:2.2 | 1067 | 單場 | |||
07:40 | 棒球 | 美國職棒 | 費城費城人 | 密爾瓦基釀酒人 | 1:2 | 1.77:1.73 | 131 | 單場+場中 | ||
08:15 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 夏洛特 | 奧蘭多城 | 0:2 | 3.85:1.55 | 1076 | 單場 | ||
08:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 溫哥華白浪 | 休士頓發電機 | 1:1 | 3.55:1.6 | 1095 | 單場+場中 | ||
09:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 達拉斯 | 皇家鹽湖城 | 2:3 | 3.8:1.55 | 1099 | 單場 | ||
10:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 洛杉磯銀河 | 波特蘭伐木者 | 2:4 | 2.6:1.9 | 1108 | 單場 | ||
足球 | 美國足球大聯盟 | 奧斯汀 | 洛杉磯 | 1:1 | 6:1.26 | 1107 | 單場+場中 | |||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 讀賣巨人 | 0:6 | 單場 | ||||
18:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 雪蘭莪 | 蒙通聯 | 1:1 | 4.15:1.45 | 1200 | 單場+場中 | ||
20:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 浙江FC | 獅城水手 | 0:2 | 1.9:2.55 | 1210 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 海德拉巴 | 班加羅爾 | 0:3 | 6.5:1.21 | 1239 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服