比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/09/07 | (六) | 00:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C2組 | 賽普勒斯 | 立陶宛 | 1:0 | 2.65:2.2 | 1003 | 單場+場中 |
02:20 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 芝加哥小熊 | 3:0 | 1.52:1.98 | 101 | 單場 | ||
02:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B4組 | 土耳其 | 威爾斯 | 0:0 | 2.25:2.35 | 1053 | 單場 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B3組 | 奧地利 | 斯洛維尼亞 | 1:1 | 1.75:3.35 | 1050 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B4組 | 蒙特內哥羅 | 冰島 | 0:2 | 3:1.85 | 1052 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A2組 | 義大利 | 法國 | 3:1 | 4.55:1.4 | 1045 | 單場+場中 | |||
03:00 | 網球 | ATP美國公開賽 | J.德雷珀 | J.辛納 | 0:3 | 4:1.1 | 2019 | 單場+場中 | ||
07:30 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 巴拉圭 | 烏拉圭 | 0:0 | 5.6:1.3 | 1069 | 單場+場中 | ||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 綠灣包裝工 | 費城老鷹 | 29:34 | 1.85:1.6 | 802 | 單場 | ||
09:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 厄瓜多 | 巴西 | 0:1 | 6.25:1.25 | 1072 | 單場+場中 | ||
09:30 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 哥倫比亞 | 秘魯 | 1:1 | 1.6:4.1 | 1073 | 單場+場中 | ||
10:10 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 洛杉磯道奇 | 3:1 | 2.07:1.46 | 132 | 單場+場中 | ||
13:00 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 日本火腿鬥士 | 1:5 | 1.8:1.63 | 148 | 單場+場中 | ||
14:00 | 英雄聯盟 | 韓國冠軍聯賽 | T1戰隊 | HLE戰隊 | 1:3 | 2.4:1.36 | 3600 | 單場+場中 | ||
14:30 | 羽球 | 台北公開賽女子單打 | 邱品蒨 | 瓦爾達妮 | 1:2 | 2.15:1.42 | 2501 | 場中 | ||
17:00 | 足球 | 日本丙級聯賽 | FC今治 | 北九州向日葵 | 3:0 | 1.85:3.15 | 1078 | 單場+場中 | ||
羽球 | 台北公開賽男子單打 | 戚又仁 | 周天成 | 2:1 | 2.8:1.23 | 2502 | 場中 | |||
17:30 | 足球 | 日本乙級聯賽 | 長崎成功丸 | 清水心跳 | 1:1 | 4:1.45 | 1081 | 單場+場中 | ||
18:00 | 足球 | 日本乙級聯賽 | 水戶蜀葵 | 千葉市原 | 0:4 | 3.6:1.55 | 1091 | 單場+場中 | ||
19:55 | 冰球 | 白俄羅斯超級聯賽 | 布雷斯特 | 日洛賓 | 5:4 | 2.55:1.75 | 4413 | 單場+場中 | ||
22:15 | 足球 | 西班牙乙級聯賽 | 拉科魯尼亞 | 格拉納達 | 1:1 | 3.05:1.9 | 1009 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服