比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/09/06 | (五) | 00:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,A組 | 阿拉伯聯合大公國 | 卡達 | 3:1 | 4.25:1.45 | 1023 | 單場+場中 |
02:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A1組 | 克羅埃西亞 | 葡萄牙 | 1:2 | 4.75:1.40 | 1017 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A4組 | 瑞士 | 丹麥 | 0:2 | 2.65:2.05 | 1019 | 單場 | |||
04:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 委內瑞拉 | 玻利維亞 | 0:4 | 3.60:1.60 | 1036 | 單場+場中 | ||
07:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 青年人體育會 | 庫亞巴 | 0:0 | 3.45:1.70 | 1026 | 單場+場中 | ||
08:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 智利 | 阿根廷 | 0:3 | 6.50:1.22 | 1041 | 單場+場中 | ||
08:20 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 巴爾的摩烏鴉 | 堪薩斯酋長 | 20:27 | 1.96:1.5 | 801 | 單場 | ||
08:40 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 聖地牙哥教士 | 4:3 | 2.10:1.45 | 125 | 單場+場中 | ||
12:00 | 足球 | 日本丙級聯賽 | 福島聯 | 八戶南鄉 | 1:0 | 2.70:2.05 | 1040 | 單場+場中 | ||
15:30 | 羽球 | 台北公開賽女子單打 | 白馭珀 | 杉山薰 | 0:2 | 1.52:1.94 | 2502 | 場中 | ||
15:50 | 羽球 | 台北公開賽男子單打 | 戚又仁 | 王子維 | 2:0 | 2.8:1.23 | 2503 | 場中 | ||
15:30 | 羽球 | 台北公開賽女子單打 | 高橋明日香 | 沈有振 | 0:2 | 2.07:1.45 | 2506 | 場中 | ||
16:10 | 棒球 | 日本職棒 | 力士猛牛歐 | 日本火腿鬥士 | 2:3 | 2.07:1.45 | 109 | 單場+場中 | ||
19:30 | 絕對武力 | ESL職業聯賽 | 9z戰隊 | 3DMAX戰隊 | 0:2 | 1.6:1.85 | 3601 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B3組 | 挪威 | 哈薩克 | 0:0 | 1.22:6.5 | 1047 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服