比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/09/05 | (四) | 00:00 | 網球 | WTA 美國網球公開賽 | 卡蘿莉娜.穆霍娃 | 麥雅 | 2:0 | 1.26:2.75 | 2070 | 單場+場中 |
01:15 | 網球 | ATP 美國網球公開賽 | 德米瑙爾 | J.德雷珀 | 0:3 | 1.56:1.94 | 2073 | 單場+場中 | ||
06:50 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 坦帕灣光芒 | 4:9 | 1.68:1.82 | 133 | 單場+場中 | ||
07:00 | 網球 | WTA 美國網球公開賽 | 裴古菈 | 斯威雅蒂 | 2:0 | 3.25:1.18 | 2074 | 單場+場中 | ||
08:15 | 網球 | ATP 美國網球公開賽 | 梅德維夫 | J.辛納 | 1:3 | 2.75:1.26 | 2075 | 單場+場中 | ||
09:45 | 棒球 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 舊金山巨人 | 6:4 | 1.53:1.97 | 132 | 單場+場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 樂天金鷹 | 羅德海洋 | 1:3 | 1.82:1.62 | 106 | 單場 | ||
18:10 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,C組 | 巴林 | 澳洲 | 1:0 | 10:00:1.10 | 1003 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服