比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/25 | (日) | 00:30 | 德國甲級聯賽 | 法蘭克福 | 多特蒙德 | 0:2 | 3.6:1.6 | 1008 | 單場 |
義大利甲級聯賽 | AC米蘭 | 帕爾馬 | 1:2 | 1.5:4.1 | 1005 | 單場 | |||
英格蘭超級聯賽 | 兵工廠 | 阿斯頓維拉 | 2:0 | 1.6:3.6 | 1006 | 單場+場中 | |||
01:00 | 法國甲級聯賽 | 昂傑 | 里爾 | 0:2 | 7:1.26 | 1009 | 單場 | ||
西班牙甲級聯賽 | 畢爾包 | 巴塞隆納 | 1:2 | 4.1:1.5 | 1019 | 單場 | |||
02:45 | 義大利甲級聯賽 | 熱那亞 | 蒙扎 | 1:0 | 2.45:2.35 | 1057 | 單場+場中 | ||
03:30 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家社會 | 西班牙人 | 1:0 | 1.95:3.15 | 1081 | 單場 | ||
04:10 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 波士頓紅襪 | 4:1 | 1.71:1.79 | 121 | 單場 | ||
05:00 | ATP溫斯頓塞勒姆公開賽 | A.麥科爾森 | 索納戈 | 0:6
3:6 |
1.56:1.94 | 2001 | 單場+場中 | ||
06:45 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 明尼蘇達聯 | 3:2 | 2.3:2.3 | 1095 | 單場+場中 | ||
07:00 | 美國女籃 | 康乃狄克太陽 | 紐約自由 | 72:64 | 2.85:1.22 | 300 | 單場+場中 | ||
07:30 | 美國足球大聯盟 | 辛辛那提 | 國際邁阿密 | 0:2 | 2.95:1.8 | 1102 | 單場+場中 | ||
08:30 | 美國足球大聯盟 | 多倫多 | 休士頓發電機 | 1:0 | 4.15:1.5 | 1121 | 單場+場中 | ||
08:40 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 聖地牙哥教士 | 7:1 | 1.98:1.52 | 136 | 單場+場中 | ||
10:30 | 美國足球大聯盟 | 聖路易城 | 波特蘭伐木者 | 4:4 | 3.5:1.6 | 1178 | 單場+場中 | ||
11:20 | UFC格鬥之夜 | 卡約.博拉略 | J.坎農尼爾 | 1:0 | 1.3:2.6 | 959 | 單場 | ||
12:00 | 日本職棒 | 軟體銀行鷹 | 日本火腿鬥士 | 3:5 | 1.7:1.73 | 102 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本甲級聯賽 | 鹿島鹿角 | 東京綠茵 | 1:2 | 2.1:2.8 | 1181 | 單場+場中 | ||
日本職棒 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 賽事變更 | 單場 | |||||
17:30 | 日本甲級聯賽 | 柏雷素爾 | 廣島三箭 | 0:2 | 4.05:1.55 | 1182 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 町田澤維亞 | 新潟天鵝 | 0:0 | 2:2.9 | 1184 | 單場+場中 | ||
19:30 | 德國乙級聯賽 | 沙爾克04 | 馬德堡 | 2:2 | 2.3:2.25 | 1189 | 單場+場中 | ||
21:00 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 2:2.6 | 1194 | 單場+場中 | ||
23:00 | 法國甲級聯賽 | 摩納哥 | 里昂 | 賽事變更 | 單場 | ||||
23:30 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 利物浦 | 0:2 | 7.5:1.16 | 1206 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服