8/31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
讀賣巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
8/30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8/29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武獅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
8/28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪神虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
埼玉西武獅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
東北樂天金鷹 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8/27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
阪神虎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
讀賣巨人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8/25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
阪神虎 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
橫濱DeNA灣星 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
讀賣巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 6 |
8/23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阪神虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日龍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8/22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
中日龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
8/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8/20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
阪神虎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
讀賣巨人 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
橫濱DeNA灣星 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 |
8/18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
廣島鯉魚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
阪神虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8/17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
讀賣巨人 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
埼玉西武獅 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
中日龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
千葉羅德海洋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪神虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8/15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福岡軟銀鷹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8/14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8/13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橫濱DeNA灣星 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神虎 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8/12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8/11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
讀賣巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
