比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/30 | (二) | 00:00 | 羅馬尼亞超級聯賽 | 克盧日大學 | UTA阿拉德 | 0:0 | 2:2.6 | 1030 | 單場+場中 |
02:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 圖庫曼競技 | 巴拉卡斯中央 | 2:0 | 2.25:2.45 | 1015 | 單場+場中 | ||
05:45 | 阿根廷甲級聯賽 | 利斯特雷 | 提格雷 | 1:2 | 2.95:2 | 1025 | 單場+場中 | ||
06:40 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 費城費城人 | 14:4 | 2.05:1.48 | 108 | 單場 | ||
08:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 拉努斯 | 阿根廷青年人 | 0:2 | 2.9:1.95 | 1038 | 單場+場中 | ||
09:10 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 卡利體育 | 福塔雷薩CEIF | 1:2 | 3.5:1.7 | 1050 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 華盛頓國民 | 亞歷桑那響尾蛇 | 8:9 | 2.2:1.42 | 120 | 單場 | ||
17:00 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 日本火腿鬥士 | 3:3 | 1.86:1.58 | 104 | 單場+場中 | ||
19:30 | 奧運男籃 | 澳洲 | 加拿大 | 83:93 | 2.5:1.3 | 305 | 單場+場中 | ||
21:00 | 奧運男足 | 埃及 | 西班牙 | 2:1 | 4.05:1.55 | 1066 | 單場+場中 | ||
奧運男足 | 烏茲別克 | 多明尼加 | 1:1 | 1.45:3.95 | 1068 | 單場 | |||
23:00 | 奧運男足 | 阿根廷 | 烏克蘭 | 2:0 | 1.35:4.5 | 1074 | 單場+場中 | ||
奧運男足 | 伊拉克 | 摩洛哥 | 0:3 | 4.5:1.35 | 1073 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服