比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/29 | (一) | 01:00 | 奧運女足 | 奈及利亞 | 西班牙 | 賽事變更 | 單場+場中 | ||
奧運女足 | 尚比亞 | 澳洲 | 5:6 | 7.75:1.13 | 1009 | 單場 | |||
03:00 | 奧運女足 | 德國 | 美國 | 1:4 | 2.85:1.85 | 1039 | 單場+場中 | ||
奧運女足 | 加拿大 | 法國 | 2:1 | 4.2:1.4 | 1035 | 單場 | |||
奧運男排 | 加拿大 | 斯洛維尼亞 | 1:3 | 2.35:1.33 | 2906 | 單場+場中 | |||
05:30 | 阿根廷甲級聯賽 | 薩米恩托競技 | 河床 | 0:1 | 7:1.2 | 1059 | 單場+場中 | ||
07:10 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 波士頓紅襪 | 8:2 | 1.76:1.74 | 136 | 單場 | ||
07:30 | 阿根廷甲級聯賽 | 博卡青年 | 科爾多瓦學院 | 0:0 | 2.45:2.3 | 1095 | 單場+場中 | ||
18:30 | 南韓K2聯賽 | 水原三星藍翼 | 金浦FC | 1:1 | 1.85:3 | 1112 | 單場+場中 | ||
19:00 | 中國職業聯賽 | RA戰隊 | OMG戰隊 | 0:2 | 1.56:1.94 | 3605 | 單場+場中 | ||
19:35 | 中國超級聯賽 | 上海申花 | 武漢三鎮 | 2:0 | 1.35:4.45 | 1010 | 單場+場中 | ||
23:00 | 奧運女排 | 中國 | 美國 | 3:2 | 2.2:1.4 | 2904 | 單場+場中 | ||
23:15 | 奧運女籃 | 法國 | 加拿大 | 75:54 | 1.1:3.65 | 312 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服