比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/28 | (日) | 01:00 | 奧運男足 | 幾內亞 | 法國 | 0:1 | 7.25:1.19 | 1041 | 單場 |
奧運男足 | 美國 | 紐西蘭 | 4:1 | 1.45:4.25 | 1018 | 單場+場中 | |||
03:00 | 奧運男足 | 馬利 | 日本 | 0:1 | 3.45:1.6 | 1044 | 單場+場中 | ||
奧運男足 | 巴拉圭 | 以色列 | 4:2 | 2.25:2.25 | 1019 | 單場 | |||
05:30 | 智利甲級聯賽 | 奧希金斯 | 科洛科洛 | 1:2 | 4.4:1.4 | 1062 | 單場+場中 | ||
07:15 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 波士頓紅襪 | 11:8 | 1.74:1.76 | 132 | 單場 | ||
08:30 | 巴西甲級聯賽 | 聖保羅SP | 福塔雷薩 | 0:1 | 2.75:2 | 1163 | 單場+場中 | ||
09:38 | 美國職棒 | 奧克蘭運動家 | 洛杉磯天使 | 3:1 | 1.84:1.66 | 135 | 單場+場中 | ||
11:30 | UFC數字賽 | 貝拉.穆罕默德 | 利昂.愛德華茲 | 1:0 | 2.6:1.3 | 962 | 單場 | ||
12:00 | 日本職棒 | 軟體銀行鷹 | 歐力士猛牛 | 4:1 | 單場+場中 | ||||
18:00 | 南韓K1聯賽 | 金泉尚武 | 浦項製鐵 | 2:1 | 2.45:2.15 | 1184 | 單場+場中 | ||
19:00 | 奧運女排 | 日本 | 波蘭 | 1:3 | 1.94:1.52 | 2901 | 單場+場中 | ||
19:35 | 中國超級聯賽 | 成都蓉城 | 浙江FC | 3:1 | 1.7:2.8 | 1020 | 單場+場中 | ||
23:00 | 奧運女足 | 日本 | 巴西 | 2:1 | 2.25:2.3 | 1219 | 單場+場中 | ||
奧運女足 | 哥倫比亞 | 紐西蘭 | 2:0 | 1.3:5.2 | 1220 | 單場 | |||
23:15 | 奧運男籃 | 美國 | 塞爾維亞 | 110:84 | 310 | 單場+場中 | |||
23:35 | 美國職棒 | 辛辛那堤紅人 | 坦帕灣光芒 | 1:2 | 1.6:1.9 | 113 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服