比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/27 | (六) | 02:00 | 埃及超級聯賽 | 阿爾阿赫利開羅 | 阿爾馬斯里 | 1:0 | 1.29:5.45 | 1078 | 單場+場中 |
04:15 | 秘魯甲級聯賽 | 卡洛斯曼努奇 | 商人聯合 | 1:2 | 3.55:1.65 | 1039 | 單場+場中 | ||
07:00 | 智利甲級聯賽 | 伊基克體育 | 艾佛頓維納 | 1:1 | 3:1.75 | 1069 | 單場+場中 | ||
07:10 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 波士頓紅襪 | 7:9 | 1.65:1.85 | 118 | 單場 | ||
09:30 | 秘魯甲級聯賽 | 利馬聯 | 秘魯體育大學 | 1:2 | 3:1.95 | 1090 | 單場+場中 | ||
09:38 | 美國職棒 | 奧克蘭運動家 | 洛杉磯天使 | 5:4 | 1.62:1.88 | 136 | 單場+場中 | ||
13:00 | 日本職棒 | 西武獅 | 日本火腿鬥士 | 3:1 | 1.86:1.58 | 101 | 單場+場中 | ||
14:00 | 韓國冠軍聯賽 | DK戰隊 | HLE戰隊 | 1:2 | 2.20:1.42 | 3600 | 單場+場中 | ||
17:00 | 奧運男籃 | 西班牙 | 澳洲 | 80:92 | 2.15:1.42 | 300 | 單場+場中 | ||
18:00 | 南韓K1聯賽 | 水原FC | 光州FC | 0:1 | 2.85:1.90 | 1106 | 單場+場中 | ||
19:00 | 奧運男排 | 巴西 | 義大利 | 66:78 | 3.40:1.13 | 302 | 單場+場中 | ||
21:00 | 奧運男足 | 西班牙 | 多明尼加 | 3:1 | 1123 | 單場 | |||
奧運男足 | 伊拉克 | 阿根廷 | 1:3 | 5.85:1.27 | 1120 | 單場+場中 | |||
23:00 | 奧運男足 | 埃及 | 烏茲別克 | 1:0 | 2.50:2.05 | 1153 | 單場 | ||
奧運男足 | 摩洛哥 | 烏克蘭 | 1:2 | 1.80:3.15 | 1150 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服