[運彩場中及單場]日期:113/07/24賽果紀錄

Author:
比賽日期 星期 開賽時間 聯盟 客隊 主隊 賽果 賽前賠率 賽事編號
113/07/24 (三) 02:00 阿根廷甲級聯賽 阿根廷青年人 利斯特雷 0:2 1.95:3.23 1005 單場+場中
07:10 哥倫比亞甲級聯賽 科爾多瓦美洲獅 拉伊奎達 0:1 4.30:1.55 1050 單場+場中
09:20 哥倫比亞甲級聯賽 帕斯托體育 托利馬體育 1:2 4.95:1.45 1057 單場+場中
09:40 美國職棒 洛杉磯天使 西雅圖水手 5:1 2.20:1.42 116 單場+場中
17:30 日本職棒 洋聯明星隊 央聯明星隊 16:10 1.70:1.73 129 單場
18:30 南韓K2聯賽 首爾衣戀 金浦FC 5:2 2.00:2.65 1063 單場+場中
19:00 中國職業聯賽 JDG戰隊 LNG戰隊 1:2 1.66:1.84 3603 單場+場中
21:00 奧運男足 西班牙 烏茲別克 2:1 1.17:7.25 1066 單場
奧運男足 摩洛哥 阿根廷 2:1 3.20:1.75 1065 單場+場中
23:00 奧運男足 多明尼加 埃及 0:0 7.00:1.15 1068 單場
奧運男足 紐西蘭 幾內亞 2:1 4.25:1.55 1067 單場+場中

追加:

比賽日期 星期 開賽時間 聯盟 客隊 主隊 賽果 賽前賠率 賽事編號
113/07/24 (三) 00:00 ATP烏馬格公開賽 C.烏戈卡拉貝利 魯布列夫 4:6

5:7

單場+場中

當天追加:

比賽日期 星期 開賽時間 聯盟 客隊 主隊 賽果 賽前賠率 賽事編號
113/07/24 (三) 16:00 WTA布拉格公開賽 A.卡莉妮娜 芙瑞琪 6:2

0:6

1:6

1.52:1.98 2011 單場+場中
17:15 WTA布拉格公開賽 托莫娃 里納特 6:4

3:6

2:6

1.88:1.62 2012 單場+場中

點擊返回賽果紀錄

本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服