9/30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9/29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
中日龍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
福岡軟銀鷹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9/28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
阪神虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9/27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
廣島鯉魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9/26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
讀賣巨人 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
東京養樂多燕子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9/25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東北樂天金鷹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9/24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9/23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
歐力士猛牛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9/22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
埼玉西武獅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
中日龍 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
東北樂天金鷹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
讀賣巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神虎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
9/20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
中日龍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
東北樂天金鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
讀賣巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
阪神虎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埼玉西武獅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 8 |
9/17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9/16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
橫濱DeNA灣星 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9/15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9/14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日龍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
北海道日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9/13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
千葉羅德海洋 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
9/12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京養樂多燕子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9/11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
千葉羅德海洋 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
9/10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
讀賣巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9/8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
