6/30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
6/29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
橫濱DeNA灣星 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6/28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 |
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6/27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
讀賣巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6/26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡軟銀鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北海道日本火腿鬥士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6/25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6/22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北樂天金鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
千葉羅德海洋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
東北樂天金鷹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
中日龍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阪神虎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6/15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
廣島鯉魚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6/14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
讀賣巨人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中日龍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
東京養樂多燕子 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6/13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
中日龍 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6/12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
讀賣巨人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
6/11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
讀賣巨人 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
廣島鯉魚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橫濱DeNA灣星 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
歐力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歐力士猛牛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東北樂天金鷹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6/8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
北海道日本火腿鬥士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
橫濱DeNA灣星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中日龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東北樂天金鷹 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
阪神虎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
