決賽
7/15
西班牙 | 英格蘭 |
2 | 1 |
4強賽
7/11
荷蘭 | 英格蘭 |
1 | 2 |
7/10
西班牙 | 法國 |
2 | 1 |
8強賽
7/7
英格蘭 | 瑞士 |
1(5) | 1(3) |
荷蘭 | 土耳其 |
2 | 1 |
7/6
西班牙 | 德國 |
2 | 1 |
葡萄牙 | 法國 |
0(3) | 0(5) |
16強賽
7/3
羅馬尼亞 | 荷蘭 |
0 | 3 |
奧地利 | 土耳其 |
1 | 2 |
7/2
法國 | 比利時 |
1 | 0 |
葡萄牙 | 斯洛維尼亞 |
0(3) | 0(0) |
7/1
英格蘭 | 斯洛伐克 |
2 | 1 |
西班牙 | 喬治亞 |
4 | 1 |
6/30
瑞士 | 義大利 |
2 | 0 |
德國 | 丹麥 |
2 | 0 |
6/27
E組
烏克蘭 | 比利時 |
0 | 0 |
斯洛伐克 | 羅馬尼亞 |
1 | 1 |
F組
喬治亞 | 葡萄牙 |
2 | 0 |
捷克 | 土耳其 |
1 | 2 |
6/26
C組
丹麥 | 塞爾維亞 |
0 | 0 |
英格蘭 | 斯洛維尼亞 |
0 | 0 |
D組
法國 | 波蘭 |
1 | 1 |
荷蘭 | 奧地利 |
2 | 3 |
6/25
B組
阿爾巴尼亞 | 西班牙 |
0 | 1 |
克羅埃西亞 | 義大利 |
1 | 1 |
6/24
A組
蘇格蘭 | 匈牙利 |
0 | 1 |
瑞士 | 德國 |
1 | 1 |
6/23
E組
比利時 | 羅馬尼亞 |
2 | 0 |
F組
土耳其 | 葡萄牙 |
0 | 3 |
6/22
F組
喬治亞 | 捷克 |
1 | 1 |
D組
荷蘭 | 法國 |
0 | 0 |
波蘭 | 奧地利 |
1 | 3 |
6/21
C組
丹麥 | 英格蘭 |
1 | 1 |
E組
斯洛伐克 | 烏克蘭 |
1 | 2 |
B組
西班牙 | 義大利 |
1 | 0 |
6/20
C組
斯洛維尼亞 | 塞爾維亞 |
1 | 1 |
A組
德國 | 匈牙利 |
2 | 0 |
蘇格蘭 | 瑞士 |
1 | 1 |
6/19
F組
土耳其 | 喬治亞 |
3 | 1 |
葡萄牙 | 捷克 |
2 | 1 |
B組
克羅埃西亞 | 阿爾巴尼亞 |
2 | 2 |
6/18
E組
比利時 | 斯洛伐克 |
0 | 1 |
D組
奧地利 | 法國 |
0 | 1 |
6/17
E組
羅馬尼亞 | 烏克蘭 |
3 | 0 |
C組
斯洛維尼亞 | 丹麥 |
1 | 1 |
塞爾維亞 | 英格蘭 |
0 | 1 |
6/16
B組
義大利 | 阿爾巴尼亞 |
2 | 1 |
西班牙 | 克羅埃西亞 |
3 | 0 |
D組
波蘭 | 荷蘭 |
1 | 2 |
6/15
A組
德國 | 蘇格蘭 |
5 | 1 |
匈牙利 | 瑞士 |
1 | 3 |